Praegu kuvatakse: Filipiinid - postmargid (1854 - 2024) - 21 margid.
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | LB | 2C | mitmevärviline | 15,60 | - | 15,60 | - | USD | |||||||||
298 | LC | 4C | karmiin | 15,60 | - | 15,60 | - | USD | |||||||||
299 | LD | 6C | violett | 52,00 | - | 52,00 | - | USD | |||||||||
300 | LE | 8C | pruun | 52,00 | - | 52,00 | - | USD | |||||||||
301 | LF | 10C | sinine | 52,00 | - | 52,00 | - | USD | |||||||||
302 | LG | 12C | oranž | 52,00 | - | 52,00 | - | USD | |||||||||
303 | LH | 16C | oliiv | 62,40 | - | 62,40 | - | USD | |||||||||
304 | LI | 20C | oranž | 62,40 | - | 62,40 | - | USD | |||||||||
305 | LJ | 26C | mitmevärviline | 62,40 | - | 62,40 | - | USD | |||||||||
306 | LK | 30C | mitmevärviline | 62,40 | - | 62,40 | - | USD | |||||||||
307 | LM | 1P | violett | 208 | - | 182 | - | USD | |||||||||
308 | LN | 2P | mitmevärviline | 520 | - | 312 | - | USD | |||||||||
309 | LO | 4P | tumesinine | 624 | - | 520 | - | USD | |||||||||
310 | LP | 10P | mitmevärviline | 1248 | - | 624 | - | USD | |||||||||
297‑310 | 3088 | - | 2126 | - | USD |
1926
Inauguration of Legislative Palace
20. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 12
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | LQ1 | 2C | mitmevärviline | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
312 | LQ2 | 4C | mitmevärviline | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
313 | LQ3 | 16C | mitmevärviline | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
314 | LQ4 | 18C | mitmevärviline | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
315 | LQ5 | 20C | oranž | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
316 | LQ6 | 24C | mitmevärviline | 2,60 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
317 | LQ7 | 1P | violett | 41,60 | - | 31,20 | - | USD | |||||||||
311‑317 | 47,84 | - | 35,10 | - | USD |